No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 CV.PUTRA MARIO 75.186.109.7-925.000 Rp. 410.144.514,65 Rp. 410.144.514,65 Rp. 410.144.514,65
2 CV. SARTA JAYA MANDIRI 71.875.453.4-923.000 Rp. 415.194.405,32 Rp. 415.194.405,32 Rp. 415.194.405,32
3 CV. NAGA AGHATA 83.168.699.3-924.000 Rp. 415.643.727,40 Rp. 415.643.727,40 Rp. 415.643.727,40
4 CV.SINAR ABADI 72.307.397.9-924.000 Rp. 419.376.280,37 Rp. 419.376.280,37 Rp. 419.376.280,37
5 CV. TUAK MANDIRI 72.434.897.4-922.000 Rp. 422.504.872,02 Rp. 422.504.872,02 Rp. 422.504.872,02
6 CV.KEYNWARD 85.184.482.9-922.000 Rp. 423.020.621,10 Rp. 423.020.621,10 Rp. 423.020.621,10
7 CV. Tamona Kita Gae 90.176.772.3-923.000 Rp. 423.456.789,09 Rp. 423.408.946,00 Rp. 423.408.946,00
8 Karya Primadona 02.743.336.6-922.000 Rp. 424.888.044,97 Rp. 424.888.045,00 Rp. 424.888.045,00
9 CV. YY PRATAMA 94.283.302.1-922.000 Rp. 425.500.000,55 Rp. 425.514.852,00 Rp. 425.514.852,00
10 Delta Flores 80.940.915.4-924.000 Rp. 426.626.262,03 Rp. 426.626.262,03 Rp. 426.626.262,03
11 CV.KRISTOFORA 02.598.190.3-923.000 Rp. 430.000.000,00 Rp. 430.000.000,00 Rp. 430.000.000,00
12 KLA28 82.121.601.7-921.000 Rp. 430.109.385,20 Rp. 430.109.385,20 Rp. 430.109.385,20
13 CV. Putra Emanuel 02.703.663.1-923.000 Rp. 431.500.000,00 Rp. 431.500.000,00 Rp. 431.500.000,00
14 PT. TRIDAYA SARANA PRIMA 82.945.253.1-412.000
15 cv. gasindo 72.185.888.4-922.000
16 CV. SHEILLA 02.925.180.8-923.000
17 CV.ANUGERAH CIPTA JAYA 02.043.729.9-923.000
18 CV. Duta Teknik Mandiri 81.114.134.0-924.000
19 CV. AMANDO MULIA ABADI 31.711.982.4-923.000
20 PT. JERY KARYA UTAMA 02.332.533.5-922.000
21 CV. FIAT WOLOARE INDAH 02.925.364.8-923.000
22 CV. TUJUH MEI 75.865.013.9-923.000
23 CV. CITRA INSANI 71.913.549.3-921.000
24 CV. KARYA TANI PERMAI 66.170.422.4-923.000
25 CV. TUNBES 91.449.075.0-922.000
26 CV. Cahaya Pilar Konstruksi 90.680.651.8-923.000
27 CV. DUA PUTRA 02.925.465.3-923.000
28 CV. Rachman Prakasa 94.190.403.9-923.000
29 CV. Nusra Teratai 02.989.756.8-921.000
30 CV.Kasih Yosida 82.707.103.6-923.000
31 CV.EVELINE 72.025.066.1-922.000
32 CV.BINTANG PRATAMA 71.966.599.4-923.000
33 PT.Karya Terang Mulia 01.768.276.6-921.000
34 Cv Kurnia Sejati Utama 02.069.197.8-922.000