No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.PUTRA MARIO 75.186.109.7-925.000 Rp. 410.144.514,65 Rp. 410.144.514,65
2 CV.SINAR ABADI 72.307.397.9-924.000 Rp. 413.862.139,76 Rp. 413.862.139,76
3 CV. NAGA AGHATA 83.168.699.3-924.000 Rp. 416.853.727,40 Rp. 416.853.727,40
4 CV. TUAK MANDIRI 72.434.897.4-922.000 Rp. 417.202.136,34 Rp. 417.189.986,00
5 CV. SARTA JAYA MANDIRI 71.875.453.4-923.000 Rp. 420.472.137,98 Rp. 420.472.137,98
6 Delta Flores 80.940.915.4-924.000 Rp. 421.500.000,01 Rp. 421.497.687,00
7 CV. YY PRATAMA 94.283.302.1-922.000 Rp. 423.333.444,03 Rp. 421.317.233,00
8 CV.KEYNWARD 85.184.482.9-922.000 Rp. 427.523.665,80 Rp. 427.523.665,80
9 CV. Tamona Kita Gae 90.176.772.3-923.000 Rp. 427.724.777,78 Rp. 427.724.777,78
10 KLA28 82.121.601.7-921.000 Rp. 430.209.364,20 Rp. 430.209.364,20
11 CV. Putra Emanuel 02.703.663.1-923.000 Rp. 433.000.000,00 Rp. 433.000.000,00
12 Karya Primadona 02.743.336.6-922.000 Rp. 439.888.053,85 Rp. 439.888.053,85
13 CV.KRISTOFORA 02.598.190.3-923.000
14 cv. gasindo 72.185.888.4-922.000
15 PT.Karya Terang Mulia 01.768.276.6-921.000
16 Cv Kurnia Sejati Utama 02.069.197.8-922.000
17 CV. Duta Teknik Mandiri 81.114.134.0-924.000
18 CV. SHEILLA 02.925.180.8-923.000
19 CV.ANUGERAH CIPTA JAYA 02.043.729.9-923.000
20 semoga jaya 02.832.781.5-811.000
21 PT. JERY KARYA UTAMA 02.332.533.5-922.000
22 PT. TRIDAYA SARANA PRIMA 82.945.253.1-412.000
23 CV. CITRA INSANI 71.913.549.3-921.000
24 CV. TUJUH MEI 75.865.013.9-923.000
25 CV. TUNBES 91.449.075.0-922.000
26 CV. Cahaya Pilar Konstruksi 90.680.651.8-923.000
27 CV. DUA PUTRA 02.925.465.3-923.000
28 CV. Rachman Prakasa 94.190.403.9-923.000
29 CV. Nusra Teratai 02.989.756.8-921.000
30 CV.Kasih Yosida 82.707.103.6-923.000
31 CV.EVELINE 72.025.066.1-922.000
32 Indrayani CV 01.962.773.6-922.000
33 cv. cleopatra 76.410.849.4-923.000
34 CV. KARYA TANI PERMAI 66.170.422.4-923.000
35 CV.BINTANG PRATAMA 71.966.599.4-923.000